Sponsorizzato
Vontobel
ISIN:
DE000VJ7B248
BID · VENDITA
—
ASK · ACQUISTO
—
Strumenti finanziari complessi con rischio di perdita totale del capitale.
Consultare rischi e documentazione ufficiale prima dell’investimento.
Cedola potenziale
Cedole in memoria
Frequenza
Cedola validata: il 02/07/2026 tutti i sottostanti erano sopra la soglia.
| Cedola | Stato | Osservazione | Ex date | Record | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Incassata | 31 Mar 2026 | 06 Apr 2026 | 07 Apr 2026 | 09 Apr 2026 |
| 2 | Incassata | 04 Mag 2026 | 06 Mag 2026 | 07 Mag 2026 | 11 Mag 2026 |
| 3 | Incassata | 02 Giu 2026 | 04 Giu 2026 | 05 Giu 2026 | 09 Giu 2026 |
| 4 | Incassata | 02 Lug 2026 | 06 Lug 2026 | 07 Lug 2026 | 09 Lug 2026 |
| 5 | Non ancora osservata | 03 Ago 2026 | 05 Ago 2026 | 06 Ago 2026 | 10 Ago 2026 |
| 6 | Non ancora osservata | 02 Set 2026 | 04 Set 2026 | 07 Set 2026 | 09 Set 2026 |
| 7 | Non ancora osservata | 02 Ott 2026 | 06 Ott 2026 | 07 Ott 2026 | 09 Ott 2026 |
| 8 | Non ancora osservata | 02 Nov 2026 | 04 Nov 2026 | 05 Nov 2026 | 09 Nov 2026 |
| 9 | Non ancora osservata | 02 Dic 2026 | 04 Dic 2026 | 07 Dic 2026 | 09 Dic 2026 |
| 10 | Non ancora osservata | 04 Gen 2027 | 06 Gen 2027 | 07 Gen 2027 | 11 Gen 2027 |
| 11 | Non ancora osservata | 02 Feb 2027 | 04 Feb 2027 | 05 Feb 2027 | 09 Feb 2027 |
| 12 | Non ancora osservata | 02 Mar 2027 | 04 Mar 2027 | 05 Mar 2027 | 09 Mar 2027 |
| 13 | Non ancora osservata | 02 Apr 2027 | 06 Apr 2027 | 07 Apr 2027 | 09 Apr 2027 |
| 14 | Non ancora osservata | 03 Mag 2027 | 05 Mag 2027 | 06 Mag 2027 | 10 Mag 2027 |
| 15 | Non ancora osservata | 02 Giu 2027 | 04 Giu 2027 | 07 Giu 2027 | 09 Giu 2027 |
| 16 | Non ancora osservata | 02 Lug 2027 | 06 Lug 2027 | 07 Lug 2027 | 09 Lug 2027 |
| 17 | Non ancora osservata | 02 Ago 2027 | 04 Ago 2027 | 05 Ago 2027 | 09 Ago 2027 |
| 18 | Non ancora osservata | 02 Set 2027 | 06 Set 2027 | 07 Set 2027 | 09 Set 2027 |
| 19 | Non ancora osservata | 04 Ott 2027 | 06 Ott 2027 | 07 Ott 2027 | 11 Ott 2027 |
| 20 | Non ancora osservata | 02 Nov 2027 | 04 Nov 2027 | 05 Nov 2027 | 09 Nov 2027 |
| 21 | Non ancora osservata | 02 Dic 2027 | 06 Dic 2027 | 07 Dic 2027 | 09 Dic 2027 |
| 22 | Non ancora osservata | 03 Gen 2028 | 05 Gen 2028 | 06 Gen 2028 | 10 Gen 2028 |
| 23 | Non ancora osservata | 02 Feb 2028 | 04 Feb 2028 | 07 Feb 2028 | 09 Feb 2028 |
| 24 | Non ancora osservata | 02 Mar 2028 | — | — | 09 Mar 2028 |
Performance del Prodotto : —
Livelli espressi in % del livello di riferimento iniziale. Performance ricalcolata sull'intervallo selezionato. Prezzi indicativi.
Tipo di prodotto
Memory Multi Protect Pro Express Certificates
ISIN
DE000VJ7B248
Emittente
Vontobel Financial Products GmbH
Garante
Vontobel Holding AG
Mercato di quotazione
Borsa Italiana S.p.A. (SeDeX)
Durata 24 mesi · richiamato il 02/07/2026
KID
Condizioni definitive
Prospetto di base
Pagina prodotto