Sponsorizzato
Vontobel
AI & Crypto
ISIN:
DE000BE2AFB5
BID · VENDITA
95,04
ASK · ACQUISTO
98,37
Strumenti finanziari complessi con rischio di perdita totale del capitale.
Consultare rischi e documentazione ufficiale prima dell’investimento.
Cedola potenziale
Cedole in memoria
Frequenza
Tutti i sottostanti al momento sono sopra la soglia cedola.
| Cedola | Stato | Osservazione | Ex date | Record | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Non ancora osservata | 30 Nov 2026 | 02 Dic 2026 | 03 Dic 2026 | 07 Dic 2026 |
| 2 | Non ancora osservata | 29 Dic 2026 | 04 Gen 2027 | 05 Gen 2027 | 07 Gen 2027 |
| 3 | Non ancora osservata | 01 Feb 2027 | 03 Feb 2027 | 04 Feb 2027 | 08 Feb 2027 |
| 4 | Non ancora osservata | 01 Mar 2027 | 03 Mar 2027 | 04 Mar 2027 | 08 Mar 2027 |
| 5 | Non ancora osservata | 31 Mar 2027 | 02 Apr 2027 | 05 Apr 2027 | 07 Apr 2027 |
| 6 | Non ancora osservata | 30 Apr 2027 | 04 Mag 2027 | 05 Mag 2027 | 07 Mag 2027 |
| 7 | Non ancora osservata | 28 Mag 2027 | 01 Giu 2027 | 02 Giu 2027 | 07 Giu 2027 |
| 8 | Non ancora osservata | 30 Giu 2027 | 02 Lug 2027 | 05 Lug 2027 | 07 Lug 2027 |
| 9 | Non ancora osservata | 02 Ago 2027 | 04 Ago 2027 | 05 Ago 2027 | 09 Ago 2027 |
| 10 | Non ancora osservata | 31 Ago 2027 | 02 Set 2027 | 03 Set 2027 | 07 Set 2027 |
| 11 | Non ancora osservata | 30 Set 2027 | 04 Ott 2027 | 05 Ott 2027 | 07 Ott 2027 |
| 12 | Non ancora osservata | 01 Nov 2027 | 03 Nov 2027 | 04 Nov 2027 | 08 Nov 2027 |
| 13 | Non ancora osservata | 30 Nov 2027 | 02 Dic 2027 | 03 Dic 2027 | 07 Dic 2027 |
| 14 | Non ancora osservata | 31 Dic 2027 | 04 Gen 2028 | 05 Gen 2028 | 07 Gen 2028 |
| 15 | Non ancora osservata | 31 Gen 2028 | — | — | 07 Feb 2028 |
Nessuna cedola nello storico
Performance del Prodotto : —
Livelli espressi in % del livello di riferimento iniziale. Performance ricalcolata sull'intervallo selezionato. Prezzi indicativi.
Tipo di prodotto
Multi Cash Collect Certificate con Barriera
ISIN
DE000BE2AFB5
Emittente
Vontobel Financial Products GmbH
Garante
Vontobel Holding AG
Mercato di quotazione
Euronext Milan (SeDeX)
Durata 15 mesi · 446 giorni residui
KID
Condizioni definitive
Prospetto di base
Pagina prodotto