Sponsorizzato
Vontobel
Basket Banche 2
ISIN:
DE000BD9RX18
BID · VENDITA
101,30
ASK · ACQUISTO
102,30
Strumenti finanziari complessi con rischio di perdita totale del capitale.
Consultare rischi e documentazione ufficiale prima dell’investimento.
Cedola potenziale
Cedole in memoria
Frequenza
Cedola validata: il 09/11/2026 tutti i sottostanti erano sopra la soglia.
| Cedola | Stato | Osservazione | Ex date | Record | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Incassata | 09 Nov 2026 | 11 Nov 2026 | 12 Nov 2026 | 16 Nov 2026 |
| 2 | Non ancora osservata | 09 Dic 2026 | 11 Dic 2026 | 14 Dic 2026 | 16 Dic 2026 |
| 3 | Non ancora osservata | 11 Gen 2027 | 13 Gen 2027 | 14 Gen 2027 | 18 Gen 2027 |
| 4 | Non ancora osservata | 09 Feb 2027 | 11 Feb 2027 | 12 Feb 2027 | 16 Feb 2027 |
| 5 | Non ancora osservata | 09 Mar 2027 | 11 Mar 2027 | 12 Mar 2027 | 16 Mar 2027 |
| 6 | Non ancora osservata | 09 Apr 2027 | 13 Apr 2027 | 14 Apr 2027 | 16 Apr 2027 |
| 7 | Non ancora osservata | 10 Mag 2027 | 12 Mag 2027 | 13 Mag 2027 | 17 Mag 2027 |
| 8 | Non ancora osservata | 09 Giu 2027 | 11 Giu 2027 | 14 Giu 2027 | 16 Giu 2027 |
| 9 | Non ancora osservata | 09 Lug 2027 | 13 Lug 2027 | 14 Lug 2027 | 16 Lug 2027 |
| 10 | Non ancora osservata | 09 Ago 2027 | 11 Ago 2027 | 12 Ago 2027 | 16 Ago 2027 |
| 11 | Non ancora osservata | 09 Set 2027 | 13 Set 2027 | 14 Set 2027 | 16 Set 2027 |
| 12 | Non ancora osservata | 11 Ott 2027 | 13 Ott 2027 | 14 Ott 2027 | 18 Ott 2027 |
| 13 | Non ancora osservata | 09 Nov 2027 | 11 Nov 2027 | 12 Nov 2027 | 16 Nov 2027 |
| 14 | Non ancora osservata | 09 Dic 2027 | 13 Dic 2027 | 14 Dic 2027 | 16 Dic 2027 |
| 15 | Non ancora osservata | 10 Gen 2028 | 12 Gen 2028 | 13 Gen 2028 | 17 Gen 2028 |
| 16 | Non ancora osservata | 09 Feb 2028 | 11 Feb 2028 | 14 Feb 2028 | 16 Feb 2028 |
| 17 | Non ancora osservata | 09 Mar 2028 | 13 Mar 2028 | 14 Mar 2028 | 16 Mar 2028 |
| 18 | Non ancora osservata | 07 Apr 2028 | 11 Apr 2028 | 12 Apr 2028 | 18 Apr 2028 |
| 19 | Non ancora osservata | 09 Mag 2028 | 11 Mag 2028 | 12 Mag 2028 | 16 Mag 2028 |
| 20 | Non ancora osservata | 09 Giu 2028 | 13 Giu 2028 | 14 Giu 2028 | 16 Giu 2028 |
| 21 | Non ancora osservata | 10 Lug 2028 | 12 Lug 2028 | 13 Lug 2028 | 17 Lug 2028 |
| 22 | Non ancora osservata | 08 Ago 2028 | 10 Ago 2028 | 11 Ago 2028 | 16 Ago 2028 |
| 23 | Non ancora osservata | 11 Set 2028 | 13 Set 2028 | 14 Set 2028 | 18 Set 2028 |
| 24 | Non ancora osservata | 09 Ott 2028 | — | — | 16 Ott 2028 |
Performance del Prodotto : —
Livelli espressi in % del livello di riferimento iniziale. Performance ricalcolata sull'intervallo selezionato. Prezzi indicativi.
Tipo di prodotto
Multi Cash Collect Certificate con Barriera
ISIN
DE000BD9RX18
Emittente
Vontobel Financial Products GmbH
Garante
Vontobel Holding AG
Mercato di quotazione
Euronext Milan (SeDeX)
Durata 24 mesi · 698 giorni residui
KID
Condizioni definitive
Prospetto di base
Pagina prodotto