Sponsorizzato
Vontobel
Basket Memory Chips
ISIN:
DE000BD2NCX0
BID · VENDITA
101,70
ASK · ACQUISTO
102,70
Strumenti finanziari complessi con rischio di perdita totale del capitale.
Consultare rischi e documentazione ufficiale prima dell’investimento.
Cedola potenziale
Cedole in memoria
Frequenza
Tutti i sottostanti al momento sono sopra la soglia cedola.
| Cedola | Stato | Osservazione | Ex date | Record | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Incassata | 31 Ago 2026 | 02 Set 2026 | 03 Set 2026 | 07 Set 2026 |
| 2 | Incassata | 29 Set 2026 | 01 Ott 2026 | 02 Ott 2026 | 06 Ott 2026 |
| 3 | Incassata | 30 Ott 2026 | 03 Nov 2026 | 04 Nov 2026 | 06 Nov 2026 |
| 4 | Non ancora osservata | 30 Nov 2026 | 02 Dic 2026 | 03 Dic 2026 | 07 Dic 2026 |
| 5 | Non ancora osservata | 28 Dic 2026 | 01 Gen 2027 | 04 Gen 2027 | 06 Gen 2027 |
| 6 | Non ancora osservata | 01 Feb 2027 | 03 Feb 2027 | 04 Feb 2027 | 08 Feb 2027 |
| 7 | Non ancora osservata | 01 Mar 2027 | 03 Mar 2027 | 04 Mar 2027 | 08 Mar 2027 |
| 8 | Non ancora osservata | 30 Mar 2027 | 01 Apr 2027 | 02 Apr 2027 | 06 Apr 2027 |
| 9 | Non ancora osservata | 29 Apr 2027 | 03 Mag 2027 | 04 Mag 2027 | 06 Mag 2027 |
| 10 | Non ancora osservata | 28 Mag 2027 | 01 Giu 2027 | 02 Giu 2027 | 07 Giu 2027 |
| 11 | Non ancora osservata | 29 Giu 2027 | 01 Lug 2027 | 02 Lug 2027 | 06 Lug 2027 |
| 12 | Non ancora osservata | 30 Lug 2027 | — | — | 06 Ago 2027 |
Performance del Prodotto : —
Livelli espressi in % del livello di riferimento iniziale. Performance ricalcolata sull'intervallo selezionato. Prezzi indicativi.
Tipo di prodotto
Multi Cash Collect Certificate con Barriera
ISIN
DE000BD2NCX0
Emittente
Vontobel Financial Products GmbH
Garante
Vontobel Holding AG
Mercato di quotazione
Borsa Italiana S.p.A. (SeDeX)
Durata 12 mesi · 261 giorni residui
KID
Condizioni definitive
Prospetto di base
Pagina prodotto